Turnier Plan Ftops 2010
Turnier | Datum | Variante | Buy-In | gtd. Preispool | sonstiges |
Turnier 1 | 10.11. 21:00 ET | NL Hold’em | $200 + $16 | $800,000 | |
Turnier 2 | 11.11. 14:00 ET | PL Omaha Hi | $240 + $16 | $200,000 | Knockout |
Turnier 3 | 11.11. 18:00 ET | NL Hold’em | $300 + $22 | $300,000 | 4xShootout 6-Max Turbo |
Turnier 4 | 11.11. 21:00 ET | HORSE | $200 + $16 | $150,000 | Rush |
Turnier 5 | 12.11. 14:00 ET | NL Hold’em | $200 + $16 | $600,000 | 6-Max 1 Rebuy + 1 Add-On |
Turnier 6 | 12.11. 18:00 ET | NL Hold’em | $310 + $12 | $400,000 | Super Turbo |
Turnier 7 | 12.11. 21:00 ET | 7-Stud Hi/Lo | $200 + $16 | $100,000 | |
Turnier 8 | 13.11. 14:00 ET | PL Omaha Hi | $500 + $35 | $400,000 | 6-Max |
Turnier 9 | 13.11. 16:00 ET | NL Hold’em | $100 + $9 | $600,000 | Rush Rebuy |
Turnier 10 | 13.11. 18:00 ET | NL Hold’em | $200 + $16 | $350,000 | Turbo |
Turnier 11 | 14.11. 14:00 ET | NL Hold’em | $120 + $9 | $800,000 | Knockout |
Turnier 12 | 14.11. 16:00 ET | NL Hold’em | $500 + $35 | $500,000 | Heads Up |
Turnier 13 | 14.11. 18:00 ET | NL Hold’em | $300 + $22 | $1,350,000 | |
Turnier 14 | 15.11. 18:00 ET | Limit Hold’em | $200 + $16 | $150,000 | Rush |
Turnier 15 | 15.11. 21:00 ET | NL Hold’em | $1,000 + $60 | $1,250,000 | 6-Max |
Turnier 16 | 16.11. 14:00 ET | PL HA | $200 + $16 | $200,000 | |
Turnier 17 | 16.11. 18:00 ET | NL Hold’em | $207 + $9 | $350,000 | Rush Super Turbo |
Turnier 18 | 16.11. 21:00 ET | NL Hold’em | $500 + $35 | $350,000 | 3xShootout |
Turnier 21 | 17.11. 18:00 ET | PL Omaha Hi/Lo | $300 + $22 | $200,000 | Rush Turbo |
Turnier 22 | 17.11. 21:00 ET | NL Hold’em | $300 + $22 | $1,000,000 | 6-Max Rebuy |
Turnier 23 | 18.11. 14:00 ET | PL Omaha Hi | $300 + $22 | $150,000 | Heads Up |
Turnier 24 | 18.11. 18:00 ET | NL Hold’em | $200 + $16 | $400,000 | Rush Turbo |
Turnier 25 | 19.11. 14:00 ET | NL Hold’em | $200 + $16 | $450,000 | 6-Max |
Turnier 26 | 19.11. 18:00 ET | NL Hold’em | $515 + $20 | $350,000 | Super Turbo Knockout |
Turnier 27 | 20.11. 14:00 ET | NL Hold’em | $2,000 + $100 | $2,000,000 | Two-Day Event |
Turnier 30 | 20.11. 16:00 ET | PL Omaha Hi | $100 + $9 | $400,000 | Rush Rebuy |
Turnier 31 | 20.11. 21:00 ET | Razz | $300 + $22 | $100,000 | |
Turnier 32 | 21.11. 14:00 ET | NL Hold’em | $240 + $16 | $1,000,000 | 6-Max Knockout |
Turnier 33 | 21.11. 16:00 ET | NL Hold’em | $150 + $13 | $750,000 | Rebuy |
Turnier 34 | 21.11. 18:00 ET | NL Hold’em | $600 + $40 | $3,000,000 |
Sage deine Meinung
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.