Es war ein unglaublich stark besetzter Finaltisch bei der World Poker Tour Five Diamonds im Bellagio. Am Ende setzte sich James Dempsey durch und darf sich über das Preisgeld in Höhe von 821.612 $ freuen.
Soi Nguyen, November-Niner, Online Poker Profi Andrew Lichtenberger, PokerStars Pro Vanessa Selbst, Vorjahressieger Antonio Esfandiari und Vitor Coelho waren die restlichen fünf Spieler die es mit dem Chipleader James Dempsey am letzten Tag des WPT Events aufnahmen. Ein Finaltisch, der von Pokerqualität nur so strotzte und zeigt wie hochwertig mittlerweile die Pokerturniere besetzt sind.
Als ersten erwischte es dann leider auch Antonio Esfandiari. Er schob seine Chips vor dem Flop All-In und wurde vom Chipleader James Dempsey gecallt. The Magician zeigte und lag vorne gegen Dempseys . Der Chipleader zauberte aber dieses Mal eine Vier auf den Turn und so war der Traum vom Back-To-Back-Sieg ausgeträumt für Antonio.
Und es dauerte nicht lange bis Vitor Coelho folgte. Damit verpasste er den Sprung auf Rank Eins der WPT Player of the Year Rankliste. Ihm folgte dann das online Phänomen Andrew Lichtenberger. Mit einem Paar Achter trat er gegen das Paar Neuner von Soi Nguyen an und fand keine Hilfe auf dem Board.
Anschließend kam es zu einer interessanten Hand zwischen der besten Pokerspielerin der Welt Vanessa Selbst und dem späteren Sieger James Dempsey. Vanessa vierbettete mit All-In und James callte mit . Dies ist wirklich Poker auf höchstem Niveau, denn solch ein Move mit König-Neun ist schon sehr stark. Aber der call mit Ass-Neun ist noch mal stärker. Hier zeigte sich mal wieder welche Klasse die einzelnen Spieler dieses Finaltisches hatten. Doch auch ein guter Move hilft nichts, für Vanessa war auf Platz Drei Schluss.
Dempsey ging als Favorit und Chipleader ins Heads-Up. Jedoch sollte es noch über zwei Stunden dauern bis eine Entscheidung zwischen den beiden gefallen war. In der entscheidenden Hand schob Soi Nguyen als Shortstack mit All-In. Dempsey callte mit und lag erstmal vorne. Der Flop von brachte aber die Wendung und einen Straight-Draw für Dempsey. Der Turn mit änderte nichts, auf dem River jedoch drehte sich mit der wieder das Blatt.
James Dempsey freute sich umso mehr über den Sieg, da dies die erste World Poker Tour war an der er teilgenommen hatte. Damit konnte er einen ersten Vorgeschmack bekommen für das nächste WPT-Event. Denn als Sieger bekommt er auch ein Ticket für das Champions-Event der World Poker Tour im Wert von 25.500 $ geschenkt.
{openx:1}
Die Payouts der World Poker Tour:
Player Name | Ranking | Payout |
James Dempsey | 1 | $821,612 |
Soi Nguyen | 2 | $517,478 |
Vanessa Selbst | 3 | $338,351 |
Andrew Lichtenberger | 4 | $218,933 |
Vitor Coelho | 5 | $159,224 |
Antonio Esfandiari | 6 | $119,418 |
Larry Wells | 7 | $91,554 |
Braden Hall | 8 | $63,690 |
Anthony Yeh | 9 | $55,728 |
David Williams | 10 | $47,767 |
Rudy Maarek | 11 | $39,806 |
Kyle Julius | 12 | $39,806 |
William Reynolds | 13 | $39,806 |
Blake Kelso | 14 | $39,806 |
Matt Marafioti | 15 | $39,806 |
Tommy Chen | 16 | $31,845 |
Ty Reiman | 17 | $31,845 |
Tony Dunst | 18 | $31,845 |
David Steicke | 19 | $31,845 |
Brent Roberts | 20 | $31,845 |
Donald Mathews | 21 | $23,884 |
Nicolas Fraioli | 22 | $23,884 |
Ryan Schmidt | 23 | $23,884 |
Nicolas Fraioli | 23 | $23,884 |
Robert Bland | 24 | $23,884 |
Matt Glantz | 25 | $23,884 |
Joseph Wertz | 26 | $23,884 |
Trung Van | 27 | $23,884 |
Jason Dewitt | 28 | $23,884 |
David Pham | 29 | $23,884 |
Dee Dozier | 30 | $23,884 |
Jeffrey Frerichs | 31 | $19,903 |
Roberto Stamerra | 32 | $19,903 |
Javier Quinones | 33 | $19,903 |
Scott Clements | 34 | $19,903 |
Jeff Sluzinski | 35 | $19,903 |
Yuri Siniak | 36 | $19,903 |
Dwyte Pilgrim | 37 | $19,903 |
Keith Ferrera | 38 | $19,903 |
Connor Drinan | 39 | $19,903 |
Peter Jetten | 40 | $19,903 |
Jean-Louis Tepper | 41 | $15,922 |
Madison Bergeron | 42 | $15,922 |
Jonathan Little | 43 | $15,922 |
Matt Giannetti | 44 | $15,922 |
Allen Kessler | 45 | $15,922 |
Allen Cunningham | 46 | $15,922 |
Stuart Marshak | 47 | $15,922 |
Adrien Casanova | 48 | $15,922 |
Adrien Casanova | 48 | $15,922 |
Ravi Raghavan | 49 | $15,922 |
Kevin Saul | 50 | $15,922 |
Shawn Klassen | 51 | $12,937 |
Jamie Rosen | 52 | $12,937 |
Justin Smith | 53 | $12,937 |
Larry Lipman | 54 | $12,937 |
Clyde Lorance | 55 | $12,937 |
Andrew Robl | 56 | $12,937 |
Nedelcho Karakolev | 57 | $12,937 |
Ben Palmer | 58 | $12,937 |
Alan Goehring | 59 | $12,937 |
Steven Koplow | 60 | $12,937 |
Alexander Debus | 61 | $12,937 |
Eric Buchman | 62 | $12,937 |
Eric Baldwin | 63 | $12,937 |
Mike Meskin | 64 | $12,937 |
Stelyan Georgiev | 65 | $12,937 |
Joshua Pollock | 66 | $12,937 |
Grant Lang | 67 | $12,937 |
Freddy Deeb | 68 | $12,937 |
Robert Nahmani | 69 | $12,937 |
Patrick Karschamroon | 70 | $12,937 |
Carlos Mortensen | 71 | $11,942 |
John Bennett | 72 | $11,942 |
Shaun Deeb | 73 | $11,942 |
Isaac Baron | 74 | $11,942 |
Jimmy Tran | 75 | $11,942 |
Dana Kellstrom | 76 | $11,942 |
Ted Lawson | 77 | $11,942 |
Jeff Vertes | 78 | $11,942 |
James Schafer | 79 | $11,942 |
Sung Kim | 80 | $11,942 |
Tony Gargano | 81 | $11,942 |
John Krpan | 82 | $11,942 |
Scott Montgomery | 83 | $11,942 |
Jared Bleznick | 84 | $11,942 |
Gareth Teatum | 85 | $11,942 |
Michael Noori | 86 | $11,942 |
Chris DeMaci | 87 | $11,942 |
Luis Velador | 88 | $11,942 |
David Baker | 89 | $11,942 |
Douglas Farmer | 90 | $11,942 |
Dan Shak | 91 | $11,942 |
Amir Lehavot | 92 | $11,942 |
Will Failla | 93 | $11,942 |
Jean Max Gaspard | 94 | $11,942 |
Luke Nettles | 95 | $11,942 |
Tyler Patterson | 96 | $11,942 |
Randy Dorfman | 97 | $11,942 |
Ethan Foulkes | 98 | $11,942 |
William Molson | 99 | $11,942 |
James Carter | 100 | $11,942 |
Brent Sheirbon | 101 | $11,942 |
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.