Es fällt schwer, sich nach dem gestrigen Überfall im Hyatt den Ereignissen am Pokertisch zuzuwenden. Durch den dreisten Raubversuch der vier bislang unbekannten Täter verzögerte sich die Fortsetzung des Main Events um drei Stunden, letztlich wurde der vierte Turniertag aber wie geplant absolviert.
Alle Teilnehmer haben den Vorfall körperlich unversehrt überstanden und auch sonst kam niemand zu Schaden, das ist die gute Nachricht. Doch zweifellos liegt über jedem Raise und jedem gewonnenen Pot ein Schatten, der bleibt. Es war der Wunsch der Spieler, das Turnier fortzusetzen, doch sind noch viele (Sicherheits-)Fragen offen, die geklärt werden müssen.
Zum Pokergeschehen. Kurz vor Mitternacht standen die acht Spieler fest, die heute den Sieger der EPT Berlin ermitteln. Zwei Deutsche haben es an den international bunt gemischten Final Table geschafft, doch vor allem Nico Behling steht mit 945.000 Chips gleich zu Beginn unter Druck. Der Mann aus Jena hat darin aber Erfahrung, denn bereits gestern kam er als Vorletzter im Chipcount wieder, überstand dennoch Tag 4 und lag zwischenzeitlich sogar mit an der Spitze des Leaderboards.
Besser sieht es für Marco Neumann aus Recklinghausen aus. Zwar ist auch er als Siebter im Chipcount eher in der Außenseiterrolle, doch sein Stack mit 2,245 Millionen Chips lässt ihm noch so manchen Spielraum. Die besten Chancen der deutschsprachigen Spieler hat aber eindeutig Marcel Koller aus der Schweiz, der 3,47 Millionen Chips eintüten konnte und damit alle Aussichten auf das große Geld hat.
Leider ausgeschieden ist Kollers Landsmann Stefan Huber, der das Turnier an den ersten Tagen dominiert hatte. Es wollte bei Huber von Anfang an nicht laufen und bei anhaltender Pechsträhne ist irgendwann auch der größte Stack aufgebraucht. Seine letzte Hand verlor Huber symptomatisch in einem Coinflip gegen Kevin MscPhee, als er mit Damen gegen des Amerikaners antrat und gleich der Flop ein Ass brachte.
Wie schon gestern geht MacPhee auch heute als Chipleader in das Finale, doch sitzen ihm Ketul Nathwani aus Großbritannien und Ilari Tahkokallio im Nacken. Für Spannung ist also gesorgt, wenn es heute um 12.00 Uhr weitergeht. Wie gewohnt werden Jan, Arved und Robert minutenaktuell vom Final Table berichten und alles Wissenswerte bis zum finalen Showdown in die Wohnstuben unserer Leser übertragen. Wir sind froh, dass unsere befreundeten Kollegen den schwärzesten Tag in der Pokergeschichte unbeschadet überstanden haben.
Hier der Chipcount der acht Finalisten und weiter unten wie gewohnt die bisherigen Payouts:
Spieler | Land | Chips |
Kevin MacPhee | USA | 5910k |
Ketul Nathwani | UK | 4775k |
Ilari Tahkokallio | Finland | 4050k |
Marc Inizan | France | 3755k |
Marcel Koller | Switzerland | 3470k |
Artur Wasek | Poland | 3435k |
Marko Neumann | Germany | 2245k |
Nico Behling | Germany | 945k |
Die bisherigen Preisgeldgewinner:
Platz | Preisgeld € | Name |
1 | € 1.000.000 | – |
2 | € 600.000 | – |
3 | € 350.000 | – |
4 | € 280.000 | – |
5 | € 210.000 | – |
6 | € 165.000 | – |
7 | € 120.000 | – |
8 | € 72.000 | – |
9 | € 50.000 | Norman Kastner |
10 | € 50.000 | Alfonso Amendola |
11 | € 40.000 | Luca Cainelli |
12 | € 40.000 | Paul Thomas Otto |
13 | € 30.000 | Evgeniy Zaytsev |
14 | € 30.000 | Carsten Joh |
15 | € 25.000 | Stefan Huber |
16 | € 25.000 | Ilya Gorodetskiy |
17 | € 23.500 | Lennart Holz |
18 | € 23.500 | Mathias Kürschner |
19 | € 23.500 | Jude Ainsworth |
20 | € 23.500 | Theo Jörgensen |
21 | € 23.500 | Jonas Gutteck |
22 | € 23.500 | Joao Barbosa |
23 | € 23.500 | Johannes Strassmann |
24 | € 23.500 | The Duc Ngo |
25 | € 21,000 | Jan Collado |
26 | € 21,000 | Christophe Gross |
27 | € 21,000 | Vlad Zguba |
28 | € 21,000 | Eike Seidel |
29 | € 21,000 | Marko Mikovic |
30 | € 21,000 | Olaf Sagorski |
31 | € 21,000 | Grigory Torosyan |
32 | € 21,000 | Carlos Oliveira |
33 | € 19,000 | Luca Falaschi |
34 | € 19,000 | Dennis Frankenberger |
35 | € 19,000 | Frank Schaefer |
36 | € 19,000 | Dieter Albrecht |
37 | € 19,000 | Vikash Dhorasso |
38 | € 19,000 | Andre Einbrodt |
39 | € 19,000 | Simon Boss |
40 | € 19,000 | Roland Reckeweg |
41 | € 17,500 | Patrick Kubat |
42 | € 17,500 | Peter Mairhofer |
43 | € 17,500 | Amir Tassoudji |
44 | € 17,500 | Julian Thew |
45 | € 17,500 | Jan Wiggo Oefelt |
46 | € 17,500 | Leon Burkhard |
47 | € 17,500 | Alexander Strauss |
48 | € 17,500 | Marcel Luske |
49 | € 16,000 | Robert Wagner |
50 | € 16,000 | Rehne Pedersen |
51 | € 16,000 | Samize Beganovic |
52 | € 16,000 | Sven Eichelbaum |
53 | € 16,000 | Pauly Thorsten |
54 | € 16,000 | Michael Reinhardt |
55 | € 16,000 | Dirk Jaspert |
56 | € 16,000 | Jesus Ramos Vazquez |
57 | € 15,000 | Edzevit Zukorlic |
58 | € 15,000 | Salman Behbehani |
59 | € 15,000 | Dennis Waterman |
60 | € 15,000 | Sebastian Panny |
61 | € 15,000 | Gianni Giaroni |
62 | € 15,000 | Daniel Nitzche |
63 | € 15,000 | Hans-Jürgen Karbowsky |
64 | € 15,000 | Christian Grundtvig |
65 | € 14,000 | Thomas Scheld |
66 | € 14,000 | Matthias Koerber |
67 | € 14,000 | Besim Hot |
68 | € 14,000 | Sam Chartier |
69 | € 14,000 | Stian Lofstad |
70 | € 14,000 | Andre Vieira Andrade |
71 | € 14,000 | Carmelo Vasta |
72 | € 14,000 | Dag Palovic |
73 | € 13,000 | Chris Dombrowski |
74 | € 13,000 | Jesper Petersen |
75 | € 13,000 | Maria Maceiras |
76 | € 13,000 | David Wintersberger |
77 | € 13,000 | Ismael Colin Bojang |
78 | € 13,000 | Davin Georgi |
79 | € 13,000 | Sven Leu |
80 | € 13,000 | Uwe Mauerhoff |
81 | € 12,000 | Tommi Etelapera |
82 | € 12,000 | Rad Kambiz |
83 | € 12,000 | Maurizio Sepede |
84 | € 12,000 | Luis De La Haza Ruano |
85 | € 12,000 | Clement Thumy |
86 | € 12,000 | Brent Wheeler |
87 | € 12,000 | Kfir Yamin |
88 | € 12,000 | Torsten Brinkmann |
89 | € 11,000 | William Thorson |
90 | € 11,000 | Derek Murray |
91 | € 11,000 | Ruslan Prydryk |
92 | € 11,000 | Stefan Bormann |
93 | € 11,000 | Manuel Bevand |
94 | € 11,000 | Ben Kang |
95 | € 11,000 | Julian Hasse |
96 | € 11,000 | Mihai Manole |
97 | € 10,000 | Stuart Fox |
98 | € 10,000 | Tijs Groffen |
99 | € 10,000 | Christer Johansson |
100 | € 10,000 | Tyler Kenney |
101 | € 10,000 | Kristijonas Andrulis |
102 | € 10,000 | Miika Puumalainen |
103 | € 10,000 | John Kabbaj |
104 | € 10,000 | Vincent Bigeon |
105 | € 9,000 | Rasmus Vogt |
106 | € 9,000 | Alexey Yuzikov |
107 | € 9,000 | Lars Graf |
108 | € 9,000 | Julian Erhardt |
109 | € 9,000 | Bruno Fitoussi |
110 | € 9,000 | Guillaume de la Gorce |
111 | € 9,000 | Armando Graziano |
112 | € 9,000 | Slobodan Bjelobrk |
113 | € 8,000 | Adam von Chamier |
114 | € 8,000 | Dimitri Hefter |
115 | € 8,000 | Claudiu Secara |
116 | € 8,000 | Thilo Meyer |
117 | € 8,000 | Steffen Hesseldal Windfeld-Hansen |
118 | € 8,000 | Maksim Semisoshenko |
119 | € 8,000 | Andrew Feldman |
120 | € 8,000 | Tu Tuan To |
121 | € 8,000 | Georgios Berkis |
122 | € 8,000 | Victor Ilyukhin |
123 | € 8,000 | Kenneth Paul Hicks Jr. |
124 | € 8,000 | Nicolas Chouity |
125 | € 8,000 | Rikard Relander |
126 | € 8,000 | Jason Lee |
127 | € 8,000 | Marko Braculj |
128 | € 8,000 | Oliver Assmann |
129 | € 7,000 | Phillip Huxley |
130 | € 7,000 | Jannick Wrang |
131 | € 7,000 | Lorenz Freitag |
132 | € 7,000 | Max Pescatori |
133 | € 7,000 | Dmitry Bezlepkin |
134 | € 7,000 | Fabien Perrot |
135 | € 7,000 | Povilas Purtokas |
136 | € 7,000 | George Danzer |
137 | € 7,000 | Sebastian Deyle |
138 | € 7,000 | Tobias Reinkemeier |
139 | € 7,000 | Juhha Ylitalo |
140 | € 7,000 | Serge Didisheim |
141 | € 7,000 | Andreas Doletzki |
142 | € 7,000 | Giuseppe Pantaleo |
143 | € 7,000 | Vadim Markushevski |
144 | € 7,000 | Andreas Mehrer |
Quelle:Pokerolymp.de
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.