Der Poker Blog mit Aktuellem aus der Poker Welt.
Das Image des Pokerspiels hat sich in letzter Zeit fundamental gewandelt. Die Anfänge dieses Spiels liegen in der Mitte des 19. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Seither hatte das Spiel einen schlechten Ruf und wurde weithegend mit „dunklen Hinterzimmern“ und Betrügereien in Zusammenhang gebracht.… Weiterlesen
Beim WSOP Event Nr. 34 traten mehr als 3,100 Spieler an und zahlen je $1,000 Buy In. Gewinnen konnte der Amerikaner Mark Schmid, der sich im finalen Heads Up gegen Justin Cohen durchsetzte und für den ersten Platz $488,283 und ein WSOP Armband in Empfang nehmen durfte.… Weiterlesen
675 Teilnehmer meldeten sich zu WSOP Events #6, des USD 1,500 No Limit Holdem Event an. Mit dabei Jeff Madsen, Brock Parker, Tony Dunst, J.J. Liu, Phil Gordon, Jeff Schulman, Benjamin Scholl und Daniel Negreaunu. Den Sieg und ein Preisgeld von USD 205,065 holte sich Harrison Wilderi als er im Heads-up Thomas Jamieson besiegte.… Weiterlesen
Heute möchten wir mal eine News in eigener Sache loswerden, wir haben uns einiges einfallen lassen um www.pokertoplist.net noch besser werden zu lassen. Wir haben ein PokerForum erstellt über das es demnächst jede Menge Turniere für unsere Spieler geben wird, dazu gibt es eine Challenge bei 888Poker in der wir Monatlich den besten Spieler von www.pokertoplist.net… Weiterlesen
Auf der Homepage der PPA ist eine Studie veröffentlicht worden in der WSOP Daten aus dem Jahr 2010 ausgewertet wurden, diese Studie kommt wie schon viele andere zuvor zu dem Ergebnis das Pokern ein Geschicklichkeitsspiel ist. Wissenschaftler der Universität haben die Performance eine Gruppe talentierter Pokerspieler bei der WSOP 2010 ausgewertet und kamen zu dem Ergebnis das gute Spieler ein „return of investment“ von rund 30% hatten während schwache Spieler ein Minus von 15% machten.… Weiterlesen
Das Thema Pokern und fällige Steuern beschäftigt auch weiterhin die Finanzämter und auch die Profi Spieler. Die Finanzämter in Deutschland machen den Spielern mit ihrer Willkür nach wie vor das Leben schwer, aktuell ist Eddy Scharf der leidtragende und hat Klage gegen einen Steuerbescheid aus 2008 erhoben.… Weiterlesen
Gestern um 17:00 Uhr startete bei PokerStars die Spring Championship of OnlinePoker, bekannt unter den Fans großer Events als SCOOP! Die größten Online Turniere in der OnlinePoker Branche laufen seit gestern bis zum 22. Mai.
Nachfolgend finden Sie das Event Programm der nächsten 3 Tage und wir werden unsere Leser täglich mit News zu diesen großartigen Events auf dem Laufenden halten.… Weiterlesen
Spieler | Land | Chipcount |
Ole-Kristian Nergard | Norway | 198200 |
Ivan Demidov | Russia | 197800 |
Mattias Bergstrom | Sweden | 188000 |
Jean Noel Thorel | France | 180300 |
Surinder Sunar | UK | 179200 |
Gerardo Godinez | Mexico | 158400 |
Andras Koroknai | Hungry | 146700 |
Gregory Brooks | USA | 141400 |
Santiago Terrazas | Spain | 139800 |
Anton Ionel | Romania | 137700 |
Tamas Lendavai | Hungary | 137300 |
Kenny Hallaert | Belgium | 137000 |
William Reynolds | USA | 136800 |
Jorge Cuello Borau | Spain | 132400 |
Torbey Jacques | Lebanon | 125900 |
Steven van Zadelhoff | Netherlands | 124800 |
Stephane Albertini | France | 120500 |
Andrew Li | USA | 120000 |
Fernando Brito | Portugal | 118300 |
Daniel Colman | USA | 118000 |
Melanie Weisner | USA | 116500 |
William Thorson | Sweden | 115200 |
Anthony Maranca | USA | 113600 |
Manuel Cuberos | Spain | 112700 |
Bradley McFarland | USA | 112400 |
Jonathan David Concepcion | Spain | 112100 |
Ferit Gabriellson | Sweden | 111700 |
Christer Johansson | Sweden | 108800 |
Joel Nordkvist | Sweden | 108400 |
Michael Friedrich | Switzerland | 106800 |
Jose Nadal | Mexico | 105600 |
Jose Obadia Chocron | Spain | 104000 |
Santiago Nadal | Mexico | 103600 |
Carter Phillips | USA | 102100 |
Florian Langmann | Germany | 100000 |
Antonio Ferreira | Portugal | 99900 |
Heinz Traut | Germany | 99800 |
Shander De Vries | Netherlands | 99600 |
Marwan Georges Zakhem | UK | 99500 |
Domantas Klimciauskas | Lithuania | 98900 |
Ayaz Manji | Portugal | 97600 |
Mayu Rocu Uribe | Mexico | 93700 |
Raymond Wu | Taiwan | 93600 |
Nikolas Liakos | Sweden | 93300 |
Alain Roy | France | 92900 |
Jose De La Guardia | Panama | 92800 |
McLean Karr | USA | 92200 |
Masa Kagawa | Japan | 92000 |
Bashar Losef | Israel | 91000 |
Dmitry Gromov | Russia | 90600 |
Daniele Guidetti | Italy | 89600 |
Litterio Pirrotta | Italy | 88700 |
William Davis | USA | 87600 |
Tyler Cornell | USA | 87500 |
Andrey Gulyy | Russia | 86100 |
Xuan Liu | Canada | 85600 |
Vasily Fursov | Russia | 83700 |
Jesus Cortes Lizano | Spain | 83100 |
Thomas Pettersson | Sweden | 81200 |
Erik Van Den Berg | Netherlands | 80200 |
Szymon Pieszczoch | Poland | 79800 |
Hector Moreno Gutierrez | Spain | 79800 |
Andre Akkari | Brazil | 79600 |
Perttu Kaarlo Mikael Bergius | Finland | 79600 |
Carlos Miguel Andres Setien | Spain | 79000 |
Adrian Bussman | Austria | 76100 |
James Sowers | USA | 75300 |
Rob Hollink | Netherlands | 72500 |
Liviu Catalin Toderita | Romania | 71700 |
Daniel Heimiller | USA | 71300 |
Ankush Mandavia | USA | 70500 |
Noah Boeken | Netherlands | 70300 |
Nicolo Calia | Italy | 69900 |
Carlos Lauro Mora Alvarez | Mexico | 69700 |
Gambararo Eric | France | 67600 |
Markus Lehmann | Germany | 66800 |
Cathy Hong | Korea | 66600 |
Thomas Joseph Lutz | USA | 64700 |
Chis Min Lee | USA | 64600 |
Anthony Spinella | USA | 64100 |
Philippe Ktorza | France | 62500 |
Hans Sybrandi | Netherlands | 61800 |
Nenad Medic | Canada | 61700 |
Joao Studart | Brazil | 60700 |
Kirill Telezhkin | Russia | 60700 |
Ion Pavel | Romania | 59600 |
Sam Chartier | Canada | 58800 |
Tim Finne | USA | 58800 |
Jason Grad | Canada | 58100 |
Patryk Slusarek | Poland | 57600 |
Will Jaffe | USA | 56800 |
Jean-Philippe Rohr | France | 56300 |
Archil Khoperia | Georgia | 56300 |
David Paredes | USA | 55700 |
Pierre Jean Paul Huter | Switzerland | 55500 |
Kevin Thurman | USA | 53500 |
Kjartan Berger Jonsson | Iceland | 52600 |
Eugene Katchalov | Ukraine | 51800 |
Alexander Iversson | Sweden | 51100 |
Bernard Trong Huy Vu | France | 51100 |
Alessandro Limblici | Italy | 50700 |
Pedro Pellicer | Spain | 49500 |
Pedro Javier Piazuelo Ferrero | Spain | 49400 |
Victor Ramdin | USA | 46400 |
Diogo Veiga | Spain | 46000 |
Alex Kravchenko | Russia | 45300 |
Elias Fernandez Miguel | Spain | 45100 |
Domenico Iannone | Italy | 44400 |
Ruben Velasco Merino | Spain | 44200 |
Christian Spanne | Norway | 43900 |
Eduardo Alfredo Santi | Argentina | 43600 |
Johannes Strassmann | Germany | 43500 |
Roger Suter | Switzerland | 42600 |
Antonio Vecchio | Italy | 42500 |
Shiraz Soltaninassab | Belgium | 41900 |
Sandra Naujoks | Germany | 41100 |
Andy Black | Ireland | 40900 |
Gilbert Diaz | France | 40300 |
Daniel Gomez | Spain | 40100 |
Benjamin Stosser | Germany | 40000 |
James Bord | UK | 40000 |
Eric Qu | France | 39700 |
Simone Prosdocimo | Italy | 38700 |
Abi Rached Dani | Israel | 38400 |
Markus Ristola | Finland | 38300 |
Frederic Bussot Fuentes | France | 38000 |
Roger Hairabedian | France | 37700 |
Martynas Domeika | Lithuania | 36700 |
Peyman Lüth | Germany | 36000 |
Marco Bognannni | Italy | 35100 |
Kevin Stani | Norway | 33800 |
Roland De Wolfe | UK | 33200 |
Ben Vinson | UK | 33000 |
Iulian Ruxandescu | Romania | 32900 |
Marcel Luske | Netherlands | 32000 |
Rudy Blondeau | Canada | 31400 |
Marco Leonzio | Italy | 31400 |
Jose Rosenkrantz | Costa Rica | 30500 |
William Valladares Hurtado | Costa Rica | 30100 |
Ara Melikian | USA | 30000 |
Angel Querol Bosch | Spain | 29400 |
Oliver Busquet | USA | 29100 |
Michael Keiner | Germany | 28400 |
Andrey Danilyuk | Russia | 27900 |
Simon Charette | Canada | 27800 |
Stieven Razab-Sekh | Netherlands | 27500 |
Zsolt Soros | Spain | 26200 |
Aliaksei Vesialou | Russia | 26100 |
Zoltan Tibor Szabo | Hungary | 25200 |
Javier Garcia | Switzerland | 25200 |
Juan Manuel Pastor | Spain | 25000 |
Jason James | USA | 23900 |
Brigitta Johansson | Sweden | 22700 |
Jazzar Maroun | Lebanon | 22600 |
Kristoffer Thorsson | Sweden | 21800 |
Jonathan Proudfoot | UK | 21600 |
Nam Thien Le | USA | 21400 |
Anton Thorarinsson | Iceland | 21200 |
Pieter De Korver | Netherlands | 20700 |
Govert Metaal | Netherlands | 20300 |
Stefano Demontis | Italy | 20200 |
Andreas Fichtner | Germany | 18900 |
Janar Kiivramees | Estonia | 18100 |
Samir Moukawem | Canada | 16600 |
Jesse McEuen | USA | 15000 |
Ruben Visser | Netherlands | 13200 |
Craig Bergeron | USA | 10900 |
Der Lotto Gott scheint in NRW zu wohnen, die Serie bei der Lotto Spieler einen 6er treffen in NRW reißt nicht ab. Am Mittwoch war es wieder soweit und ein Spieler aus Aachen gewann mit 6 richtigen im Lotto, ebenfalls schafften dies zwei Spieler aus Bayern aber alle drei schafften es nicht die richtige Zusatszahl anzukreuzen.… Weiterlesen