Über 300 Pokerspieler sind in den zweiten Tag gestartet. Am Ende hatten sich die Reihen jedoch gelichtet. Gerade einmal 74 Teilnehmer sind übriggeblieben und haben am dritten Tag noch die Chance auf das Preisgeld für den Gewinner in Höhe von 1.6 Millionen Australische Dollar.
Schnell lichteten sich die Reihen beim größten Pokerturnier Australiens. Nicht nur die ehemaligen Gewinner des Main Events wie Gus Hansen, Scott Stewart oder der Gewinner des goldenen Tickets Tyron Krost mussten sich an diesem Tag verabschieden, auch der ein oder andere Pokerstar blieb auf der Strecke. Dazu gehörten zum Beispiel der PokerStars Pro Jason Mercier, Tony G von Party Poker, Annette Obrestad, Tom Dwan, Vitaly Lunkin und auch der deutsche Pokerspieler Sebastian Ruthenberg. Alle mussten vorzeitig die Segel streichen.
Weiter ist dagegen zum Beispiel Phil Ivey. Der angeblich beste Pokerspieler der Welt konnte sich mit dem zweiten Platz eine hervorragende Ausgangsposition für den dritten Tag erspielen. Und er wäre wahrscheinlich sogar Chipleader wenn der Führende O’Shea nicht noch kurz vor Ende des Tages einen Pot mit über 700.000 Chips gewonnen hätte.
Ebenso noch mit dabei sind Jason Koon, Michael Pedley, der bereits ein Turnier bei den Aussie Millions gewonnen hat, Lee Nelson, die lebende Pokerlegende in Australien oder der deutsche Pokerspieler Khiem Nguyen. Selbst der letztplatzierte Patrick Lui hat mit seinen 7.000 Chips noch Chancen das Turnier zu gewinnen. Morgen geht es weiter und wir dürfen gespannt sein.
Tim O’Shea | 921,000 |
Phil Ivey | 778,500 |
Aage Ravn | 708,500 |
Jason Koon | 667,500 |
Oliver Speidel | 540,000 |
Patrick Healy | 521,000 |
Yann Dion | 495,000 |
Mohamad Kowssarie | 477,000 |
Rob Angood | 470,500 |
Janis Lesiwski | 463,500 |
David Steicke | 453,000 |
Mike Ivin | 451,000 |
Lee Nelson | 432,500 |
Bjorn Li | 429,500 |
Andrew Mellado | 428,000 |
Matthew Mill | 410,500 |
Ben Savage | 373,500 |
Mike Krstanoski | 363,000 |
Ben Jenkins | 352,000 |
Daniel Idema | 350,000 |
Borge Dypvik | 337,500 |
Michael Pedley | 331,500 |
Sean O’Reilly | 324,500 |
Joey Lawrence | 294,500 |
Octavian Voegele | 294,500 |
Brett Watson | 291,000 |
Michael Tureniec | 289,000 |
Jeremy Simon | 288,500 |
Alexander Antonios | 267,000 |
Andrew Hinrichsen | 256,000 |
Stuart Kerr | 238,000 |
Minh Nguyen | 238,000 |
Khiem Nguyen | 230,000 |
Rob Raymond | 227,500 |
Robert Lam | 225,000 |
Tom Grigg | 222,500 |
Karim Jomeen | 212,500 |
Diego Zeiter | 212,000 |
Amanda de Cesare | 209,500 |
Josh Barrett | 186,500 |
Oscar Kemps | 183,500 |
Elton Tsang | 183,500 |
Danny Chevalier | 180,000 |
Louie Sroyr | 174,000 |
Stanley Wu | 173,500 |
Daniel Botta | 170,500 |
Matt Wakeman | 170,000 |
Bob Sova | 170,000 |
Emad Moaref | 151,000 |
Patrik Dillon | 150,500 |
Michael Russell | 145,500 |
Lorinda Johnson | 138,500 |
Kenna James | 133,000 |
Paul Sing | 130,500 |
Billy Argyros | 114,500 |
Wissam Boumadi | 109,000 |
Steve Hansen | 105,500 |
Ali Ghezelbash | 104,500 |
Armin Zoike | 102,500 |
Ioannis Makris | 100,000 |
Dominik Karmazinas | 94,000 |
Dennis Huntly | 89,500 |
Zakria Zahid | 84,000 |
Grant Levy | 84,000 |
Louis Sawa | 82,000 |
Anthony Marenko | 77,500 |
Michael Langdon | 72,000 |
Slade Fisher | 70,000 |
Frank Paul | 50,500 |
Paul Wilde | 38,000 |
Trokhmanenko Duitry | 37,000 |
Kenneth Wong | 33,400 |
James Sin | 10,500 |
Patrick Lui | 7,000 |
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.