Isilur1 nimmt Sahamies $454K ab.
Das Jahr ist fast vorbei und auf Pokerstars drehen die Highstakes Spieler nochmal richtig auf. In einem packenden Duell über dreieinhalb Stunden nahm Isildur1 seinem Kontrahenten Ilari Sahamies fast eine halbe Millionen Dollar ab. Gespielt wurde $50/$100 Pot Limit Omaha. Während der Partie ging Isildur1 recht aggressiv zu Werke und traf dabei auch noch fast jeden seiner Draws und am Ende standen $454K an Gewinn auf seinem Konto.
Doch nicht nur Isildur1 ist auf der Siegerstraße sondern auch der nach wie vor nicht Identifizierte Spieler mit dem Nick 1III1III1III gibt mächtig Gas und machte an einem Abende Ebenfalls rund eine halbe Millionen Dollar Gewinn.
Hier die Liste der größten Gewinner auf Pokerstars für 2011 erhoben von highstakesdb.com:
Spieler | Sessions | Hände | Ergebnis |
Ilari FIN | 1197 | 99607 | $2.157.916 |
refaelamit | 1077 | 101527 | $2.105.597 |
Isildur1 | 3489 | 380190 | $1.440.434 |
Jeans89 | 2417 | 151034 | $1.377.019 |
gavz101 | 2078 | 233705 | $1.200.788 |
1-ronnyr3 | 1218 | 78353 | $1.190.007 |
Skjervøy | 1328 | 99428 | $1.132.635 |
1III1III1III | 897 | 78872 | $1.079.364 |
toweliestar | 2205 | 201708 | $1.070.907 |
L0ve2playU | 3483 | 176560 | $1.054.547 |
0Human0 | 3435 | 190107 | $1.049.330 |
alexeimartov | 1184 | 114455 | $1.013.748 |
Kanu7 | 1001 | 132449 | $821.660 |
takechip | 1362 | 119579 | $809.384 |
PepperoniF | 1329 | 143282 | $777.464 |
ilvdnfl | 124 | 7801 | $685.255 |
mTw-DaviN | 1705 | 170192 | $606.784 |
philivey2694 | 84 | 10614 | $600.932 |
Vaga_Lion | 1742 | 74880 | $580.117 |
Ben86 | 2663 | 208244 | $562.117 |
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.