Der zweite Tag der EPT Berlin 2011 ist gespielt und so langsam trennt sich die Spreu vom Weizen, 353 Spieler starteten in den zweiten Tag und 120 Plätze werden bezahlt also noch ein langer Weg zum Final Table. Mit maximal 400 Spielern hatte man gerechnet in Berlin doch am Ende wurden es deutlich mehr und deswegen zieht sich auch das Turnier in die länge. Gestern stand dann gegen 22 Uhr der Bubble Boy fest es wurde Andrey Lobzhanidze der mit seinem A J in die Damen von Vladimir Geshkenbein lief. Kurz danach erwischte es Karl Heinz Klose so das es dann heute mit 119 Spielern weiter geht. Für die Deutschen Spieler sieht es nach dem zweiten Tag recht gut aus, Chipleader ist derzeit Fabrice Soulier aus Frankreich mit 1.079.400 Chips gefolgt von Alessandro Laubinger aus Deutschland mit 742.400 Chips. Auch die Plätze 3 und 4 gehen an an deutsche Spieler mit Guiseppe Pantaleo liegt auf Platz 3 mit 578.500 Chips und auf Platz 4 folgt Thorsten Schäfer mit 541.000 Chips. Es liegt also alles noch recht eng zusammen und die Chancen für die Deutschen stehen gar nicht so schlecht.
Hier der gesamt Chipcount:
Fabrice Soulier | France | 1.079.400 |
Alessandro Laubinger | Germany | 742.400 |
Giuseppe Pantaleo | Germany | 578.500 |
Thorsten Schafer | Germany | 541.000 |
Martin Jacobson | Sweden | 539.400 |
Henrique Pinho | Portugal | 518.100 |
Mario Adinolfi | Italy | 456.000 |
Darin Kramer | South Africa | 446.500 |
Alexis Morlet | France | 383.400 |
Tristan Clemencon | France | 379.400 |
Ben Wilinofsky | Canada | 374.400 |
Kent Lundmark | Sweden | 374.000 |
Hugo Lemaire | France | 369.800 |
Ruslan Prydryk | Ukraine | 359.800 |
Kristijonas Andrulis | Lithuania | 337.200 |
Anton Morgenstern | Russia | 321.100 |
Jean-Philippe Raymond | Canada | 318.700 |
George Danzer | Germany | 310.500 |
Peter Eastgate | Denmark | 301.500 |
Alexander Mette | Germany | 294.700 |
Saar Wilf | Israel | 292.800 |
Igor Ivashkiv | Kazakhstan | 291.300 |
Nima Ahrary | Germany | 286.100 |
Sebastian Ruthenberg | Germany | 278.800 |
Tomer Berda | Israel | 275.000 |
Cornel Cimpan | USA | 270.500 |
Jonas Gutteck | Germany | 269.100 |
Maik de Rijk | Netherlands | 264.900 |
Salman Behbehani | Kuwait | 260.700 |
Mikhail Lakhitov | Russia | 260.500 |
Mayu Roca Uribe | Colombia | 248.900 |
Maksim Kolosov | Russia | 248.800 |
Torsten Haase | Germany | 246.000 |
Joao Barbosa | Portugal | 245.200 |
Michal Kusak | Poland | 225.100 |
Ilya Gorodetskiy | Russia | 217.200 |
Vladimir Geshkenbein | Russia | 209.700 |
Alek Samardzic | Croatia | 207.700 |
Vergauwen Vincent | Belgium | 200.000 |
Kevin Stani | Norway | 196.300 |
Rainer Emde | Sweden | 188.200 |
Konstantin Puchkov | Russia | 188.100 |
Felix Schulze | Germany | 188.000 |
Ben Roberts | UK | 185.900 |
Philipp Uhrig | Germany | 174.600 |
Jose De La Guardia | Panama | 172.400 |
Thomas Bichon | France | 170.000 |
Patryk Slusarek | Poland | 169.200 |
Jeffrey Hakim | USA | 166.700 |
Kevin Vandersmissen | Belgium | 166.200 |
Bolivar Palacios | Panama | 166.100 |
Per Linde | Sweden | 166.100 |
Cuello Jorge Mariano | Spain | 165.800 |
Antonio Buonanno | Italy | 162.100 |
Alexander Hering | Germany | 158.700 |
Christian Knese | Germany | 156.600 |
Markus Grewe | Germany | 155.700 |
Roberto Romanello | UK | 149.500 |
Lucas Meyer | Germany | 145.600 |
Rupert Elder | UK | 141.800 |
Andre Morath | Germany | 137.800 |
Marco Morales | Germany | 136.400 |
Andreas Tollkuehn | Germany | 135.500 |
Anton Thotatinsson | Iceland | 133.600 |
Luis Jaikel | Costa Rica | 132.300 |
Klaus Gradkowski | Germany | 132.100 |
Miltiadis Kyriakides | Greece | 131.500 |
Vegard Haland Vestvik | Norway | 131.200 |
Aurelien Guiglini | France | 127.800 |
Robert Wagner | Germany | 126.700 |
TT | Germany | 119.800 |
Ciprian Hrisca | Romania | 118.400 |
Koen De Visscher | Belgium | 118.100 |
Gerardo Muro | Italy | 110.400 |
Ankush Mandavia | USA | 109.900 |
Joep Van Den Bijgaart | Netherlands | 109.700 |
Jack Ellwood | UK | 109.600 |
Jorgen Kees | Germany | 107.800 |
Martin Genath | Germany | 107.800 |
Marcellino Terracciano | Italy | 106.000 |
Ralph Kalman | Switzerland | 104.700 |
Vadzim Kursevich | Belarus | 103.200 |
Victoriya Taranova | Russia | 102.800 |
Matthias Neu | Germany | 102.500 |
Hans Vogl | Germany | 102.200 |
Mathias Kuerschner | Germany | 101.900 |
Andreas Wiese | Germany | 99.400 |
Paco Torres | Spain | 94.000 |
Maximilian Heinzelmann | Germany | 93.000 |
Mathew Frankland | UK | 92.800 |
Jason Helder | USA | 92.200 |
Johan Van Til | Netherlands | 91.500 |
Dara O’Kearney | Ireland | 90.400 |
Andreas Lutz | Germany | 87.900 |
Alexander Jalali | Germany | 87.400 |
Timo Pftzenreuter | Germany | 87.200 |
Dean Lyall | UK | 85.700 |
Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 85.000 |
Juan Manuel Pastor | Spain | 83.500 |
Erich Kollmann | Austria | 81.900 |
Lukasz Wasek | Poland | 81.300 |
Daniel-Gai Pidun | Germany | 76.600 |
Stieven Razab-Sekh | Netherlands | 75.700 |
David Stogel | USA | 74.300 |
Anatoliy Anikev | Russia | 72.500 |
Jasper Wetemans | Netherlands | 63.300 |
Giovanni Cantonati | Italy | 54.300 |
Angel Pedemonte Garcia | Spain | 49.000 |
Sascha Sirtl | Germany | 48.600 |
Sam Chartier | Canada | 46.800 |
Antonio Del Valle Simon | Spain | 46.000 |
Dirk Jaspert | Germany | 42.100 |
Kamal Choraria | UK | 39.300 |
Robert Schulz | Germany | 38.500 |
Jens Weigel | Germany | 33.000 |
Maxim Panyak | Russia | 26.300 |
Torsten Otto | Germany | 24.600 |
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.