336 Spieler bezahlten das Buy-In in Höhe von 4.400 € um bei der PokerStars European Poker Tour in Loutraki Griechenland teilzunehmen. 232 davon haben die ersten beiden Tage überstanden und dürfen heute weiter um den Sieg bei der EPT kämpfen.
Der erste Tag begann noch ein wenig schwach. Julian Herold, Heinz Kamutzki, Dominik Nitsche, Matze Kurtz, Maxi Lehmanski, Tonio Roder, Matin Finger und Konstantinos Nanos waren die für Deutschland anwesenden Pokerspieler. Internationale Pros waren Shannon Shorr, Casey Kastle, McLean Karr, Brandon Cantu oder Steve O’Dwyer. Die weltweite Pokerelite lies also noch auf sich warten.
Jedoch störte das die anwesenden Spieler sicher nicht. Und bereits in den ersten Leveln gab es kräftig Action. Vor allem die deutschen Pokerspieler trumpften kräftig auf, so dass es nicht verwunderlich ist, dass der PokerStars Spieler Julian Herold den Tag 1a als Chipleader beendete.
Am zweiten Tag ließen sich dann ein wenig mehr Spieler an den Tischen sehen. Auf Deutscher Seite waren TitanPoker Pro Marvin Rettenmaier, Mario Puccini, Jan Collado und einige mehr anwesend. Und auch die internationale Pokerelite war mit den PokerStars Pros Theo Jorgensen, Arnaud Mattern, Vanessa Rousso, Eugene Katchalov und Johnny Lodden kräftig vertreten.
Doch wer glaubt die Deutschen ließen etwas anbrennen. Der wurde schnell etwas besseren belehrt. Wie bereits bei den letzten Turnieren der PokerStars European Poker Tour trumpften auch in Loutraki die deutschen Vertreter kräftig auf. Und nachdem sich Julian Herold am ersten Tag die Führung gesichert hatte, zog Mario Puccini am zweiten Tag noch mal vorbei. Insgesamt gehen 17 Deutsche Pokerprofis in den zweiten Tag. Wir können gespannt sein ob einer davon den Erfolg bei der EPT London wiederholen kann.
Hier die Chipstacks für den zweiten Tag:
Name | Country | Chips |
Mario Puccini | Germany | 159.150 |
Toni Judet | Romania | 143.500 |
Julian Herold | Germany | 138.425 |
Jonian Antoni | Albania | 124.425 |
Grudi Grudev | Bulgaria | 117.200 |
Christos Ntikos | Greece | 116.250 |
Georgios Zisimopoulos | Greece | 113.175 |
Vitalijs Zavorotnijs | Latvia | 104.900 |
McLean Karr | USA | 103.100 |
Roman Makhlin | Russia | 102.100 |
Alexios Zervos | Greece | 97.425 |
Paul Knebel | Germany | 90.975 |
Ioannis Taramas | Greece | 85.000 |
Ilias Zografos | Greece | 83.125 |
Rupert Elder | UK | 82.700 |
Miltiadis Kyriakides | Cyprus | 82.500 |
Nicolas Chouity | Lebanon | 80.900 |
Michail Manolakis | Greece | 78.975 |
Lukasz Grabowski | Poland | 77.375 |
Enver Abduraimov | Ukraine | 76.750 |
Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 76.500 |
Karl Davitt | UK | 76.150 |
Jason Wheeler | USA | 75.325 |
Kevin MacPhee | USA | 74.500 |
Igal Augarten | Australia | 73.600 |
Fotios Vlikidis | Greece | 73.100 |
Tibor Nagygyoergy | Hungary | 71.700 |
Andras Kovacs | Hungary | 71.175 |
Roger Hairabedian | France | 70.575 |
Jan Collado | Germany | 70.250 |
Mateusz Szyba | Poland | 70.175 |
Theofanis Poziopoylos | Greece | 69.525 |
Evangelos Vrakas | Greece | 69.000 |
Salman Behbehani | USA | 69.000 |
Sjors Harmens | Netherlands | 68.525 |
Charalampos Kapernopoylos | Greece | 67.125 |
Ioannis Tochmitzogloy | Greece | 67.125 |
Steve O’Dwyer | USA | 66.250 |
Pantelis Pavlis | Greece | 66.200 |
Ilkin Amirov | Azerbaijan | 66.000 |
Georgios Tzimas | Greece | 65.325 |
Georgios Grigoropoylos | Greece | 65.000 |
Pim Van Riet | Netherlands | 64.100 |
David Peters | USA | 63.950 |
Frederic Hebette | Belgium | 63.575 |
Shander de Vries | Netherlands | 63.400 |
Ignat Liviu | Romania | 63.300 |
Robert Cezarescu | Romania | 62.975 |
Panagiotis Polyzos | Greece | 62.650 |
Michael Telker | USA | 62.550 |
Menny Ben Haim | Israel | 62.350 |
Liviu Catalin Toderita | Romania | 62.325 |
Kyri Patsalos | South Africa | 62.100 |
Robert Deppe | USA | 61.550 |
Alexandros Lianis | Greece | 61.500 |
Anastasios Kotsaris | Greece | 60.800 |
Jose Maria Felices | Spain | 60.725 |
Stefan Petrov | Bulgaria | 60.350 |
Fahredin Mustafov | Bulgaria | 60.250 |
Dimitrios Mpallas | Greece | 59.850 |
Anders Cronwald | Denmark | 59.550 |
Paul Berende | Netherlands | 59.400 |
Rumen Nanev | Bulgaria | 59.300 |
Dimitris Mpinas | Greece | 59.275 |
Panagiotis Kalampoykas | Greece | 58.450 |
Ramon Demon Cserei | Romania | 57.575 |
David Elyashar | Israel | 57.500 |
Jacques Torbey | Lebanon | 57.125 |
Loykia Lypraioy | Greece | 57.100 |
Iliodoros Kamatakis | Greece | 56.850 |
Martin Finger | Germany | 55.625 |
Thomas Hagmann | Switzerland | 55.525 |
Kyriakos Mitsopoylos | Greece | 55.100 |
Stefanos Pothoulakis | Greece | 55.050 |
Attila Koevesi | Hungary | 54.475 |
Georgios Kamas | Greece | 53.925 |
Matthias Kurtz | Germany | 53.725 |
Vasoleios Chantzaras | Greece | 53.675 |
Hauke Heseding | Germany | 53.650 |
Ioannis Papadopoylos | Greece | 52.975 |
Dimitrios Pasachidis | Greece | 52.875 |
Pierre Mothes | Germany | 52.650 |
Viliyan Petleshkov | Bulgaria | 52.300 |
Ander Ramirez Rezola | Spain | 52.300 |
Mikhail Korotkikh | Russia | 51.575 |
Sergey Serafimov | Bulgaria | 50.950 |
Andrey Danilyuk | Russia | 50.900 |
Stefan Raffay | Sweden | 49.600 |
Tamu Kero | Finland | 47.825 |
Mohsin Charania | Canada | 47.750 |
Tobias Garp | Sweden | 47.700 |
Kyriacoa Kyriacou | Cyprus | 47.675 |
Walid Bou-Habib | Lebanon | 45.650 |
Mats Gavatin | Sweden | 45.475 |
Costas Loizou | Cyprus | 45.275 |
Marco Leonzio | Italy | 45.275 |
John Kontonatsios | Greece | 45.125 |
Georges Yazbeck | Lebanon | 44.650 |
Christos Koyfogiorgis | Greece | 44.475 |
Kunimaro Kojo | Japan | 42.975 |
Zachary Korik | Canada | 42.650 |
Athanasios Polychronopoulos | Greece | 42.500 |
Peter Staudacher | Austria | 42.425 |
Gerardo Rodriguez | Spain | 42.350 |
Soteris Charalambous | Cyprus | 41.650 |
Nikolaos Sotirakopoylos | Greece | 41.550 |
Ioannis Avras | Greece | 41.500 |
Ana Marquez | Spain | 41.475 |
Theodoros Aidonopoulos | Greece | 41.050 |
Cornajo Perez | Spain | 40.575 |
Atanas Ardashev | Bulgaria | 40.150 |
Keven Stammen | USA | 40.150 |
Johnny Lodden | Norway | 40.000 |
Chris Moorman | UK | 39.350 |
Peter Dragar | Hungary | 39.050 |
Ioannis Beris | Greece | 38.350 |
Plamen Todorov | Bulgaria | 38.150 |
Jan Bendik | Slovakia | 38.125 |
Andreas Pournaras | Greece | 37.825 |
Evangelos Armpatsis | Greece | 37.250 |
Antonios Koukouras | Greece | 36.950 |
Yavor Tutev | Bulgaria | 36.675 |
Roberto Garcia Santiago | Spain | 36.550 |
Ricardo Hewitt | Netherlands | 36.400 |
Miroslav Rizov | Bulgaria | 35.625 |
Zimnan Ziyard | Uk | 35.175 |
Martin Nikolov | Bulgaria | 35.175 |
Erik Hellman | Sweden | 35.025 |
Ari Kliper | Israel | 34.400 |
Carlo Citrone | UK | 34.275 |
David Vamplew | UK | 34.050 |
Simeon Naydenov | Bulgaria | 34.000 |
Stelios Rizos | Greece | 33.900 |
Ioannis Triantafyllakis | Greece | 33.600 |
Dilyan Kovachev | Bulgaria | 33.475 |
Yann Enzinger | Switzerland | 32.625 |
Apostolos Chatzopoylos | Greece | 32.600 |
Jude Ainsworth | Ireland | 32.600 |
Jeff Sarwer | Canada | 32.475 |
Elevtherios Zanis | Greece | 32.250 |
Charalampos Tsaoussis | Germany | 31.650 |
Yosef Kashi | Israel | 31.200 |
Kent Lundmark | Sweden | 31.100 |
Norberto Latorre | Spain | 31.050 |
Florian Schleps | Austria | 31.000 |
Sofianos Vergitsis | Greece | 30.500 |
Yossi Maymon | Israel | 29.550 |
Besania Antoni | Albania | 29.400 |
Dobromir Nikov | Bulgaria | 29.350 |
Kostas Theocharis | Greece | 29.150 |
Ioannis Papathanasioy | Greece | 28.875 |
Byron Kaverman | USA | 28.600 |
Peter Akery | UK | 28.575 |
Rasmus Larsen | Denmark | 28.350 |
Bret Williams | Canada | 27.825 |
Christopher Lastiwka | Canada | 27.600 |
Pierre Neuville | Belgium | 26.850 |
Daniel Fogg | UK | 26.650 |
Gerasimos Deres | Sweden | 26.575 |
Bryn Kenney | USA | 26.000 |
Luis Maria Rodriguez | Spain | 25.950 |
Konstantionos Xystouris | Cyprus | 25.900 |
Jamie Rosen | USA | 25.800 |
Yury Gulyy | Russia | 25.550 |
Andreas Chalkiadakis | Greece | 25.350 |
Christos Xanthopoylos | Greece | 24.900 |
Shamil Rupani | UK | 24.625 |
Kenny Hallaert | Belgium | 23.975 |
Paul-Silviu Anghel | Romania | 23.850 |
Paul Testud | France | 23.750 |
Marios Kousouris | Greece | 23.625 |
Stephen Duffy | Ireland | 23.450 |
Mick Graydon | Ireland | 23.250 |
Grigorios Lolis | Greece | 23.100 |
Ioannis Koylopoylos | Greece | 22.975 |
Dimitrios Mitzas | Greece | 22.625 |
Anton Asenov | Bulgaria | 22.475 |
Georgios Kapalas | Greece | 22.275 |
Andrew Teng | UK | 22.200 |
Jorg Kleindienst | Austria | 22.150 |
Rolands Norietis | Latvia | 21.100 |
Roussos Koliakoydakis | Greece | 21.025 |
Spiro Dimotsantos | Greece | 20.925 |
Nikolaos Karaloykas | Greece | 20.550 |
Ignacio Herrera | Spain | 20.400 |
Roberto Romanello | UK | 20.300 |
Andrzej Siemieniak | Poland | 19.850 |
Joseph Elpayaa | USA | 19.850 |
Andreas Vlachos | Greece | 19.450 |
Andrzej Kwiatkowski | Poland | 19.250 |
Tom Marchese | USA | 19.050 |
Nichan Khorchidian | Lebanon | 18.700 |
Jean Marie Vandeborne | Belgium | 18.550 |
Nikolaos Kouris | Greece | 18.125 |
Konstantinos Karelas | Greece | 17.800 |
Nicholas Elvidge | UK | 17.625 |
Diego Gomez Gonzales | Spain | 17.550 |
Klodian Nako | Albania | 17.500 |
Eduard Kapitonov | Russia | 16.625 |
Andrey Lobzhanidze | Russia | 16.450 |
Boyan Bonev | Bulgaria | 16.375 |
Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 16.300 |
Ricky Tang | Canada | 16.300 |
Tobias Peters | Netherlands | 16.175 |
Dimitar Yosifov | Bulgaria | 15.800 |
Kris Gatos | Greece | 15.500 |
Theodoros Choyntalas | Greece | 14.700 |
Stelios Drosos | Greece | 14.550 |
Jessy Michel Marillaud | France | 14.350 |
Eugene Katchalov | Ukraine | 14.325 |
Vladislav Levitckii | Russia | 13.975 |
Ioannis Athanassiades | Cyprus | 13.825 |
Adria Balaguer | Spain | 13.375 |
Manutschehr Parsian | Austria | 13.100 |
Damian Porebski | Poland | 13.025 |
Andrey Markov | Bulgaria | 12.500 |
Nikolaos Skiadas | Greece | 12.400 |
Nick Domestinis | Greece | 12.325 |
Agris Klaise | Latvia | 11.625 |
Igor Kutsevol | Russia | 11.475 |
Kristian Edvardsen | Norway | 11.375 |
Tonio Roder | Germany | 11.300 |
Christos Papadakis | Greece | 11.250 |
Koen De Visscher | Belgium | 10.525 |
Panagiotis Koyloykakos | Greece | 9.850 |
Pieter Schollaert | Belgium | 9.825 |
Konstantinos Nanos | Greece | 9.750 |
Marek Popielarz | Poland | 9.400 |
Rien Wijermars | Netherlands | 9.350 |
Carlos Lopez | Spain | 7.025 |
Heinz Kamutzki | Germany | 6.900 |
Panagiotis Aravantinos | Greece | 5.775 |
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.