Auch am Tag 1B war der andrang bei der EPT San Remo nicht ganz so hoch wie in den letzten Jahren, es kamen nochmals 549 Spieler dazu, das macht also eine Gesamteilnehmerzahl von 987 was deutlich weniger ist als die Jahre zuvor. Einen sehr schlechten Auftakt erwischten die Deutschen Spieler, Sandra Naujoks ist raus und für die anderen sieht es auch nicht besonders gut aus. Thomas Traboulsi ist der einzige Deutsche der vom Chipcount einigermasen gut dabei ist Aktuell liegt er auf Platz 9. Sebastian Ruthenberg, Felix Schulze, Urs kohler, Johannes Strassmann, Paul Johannes Knebel und Ronny Kaiser liegen im Chipcount am unteren ende des Mittelfelds und sind somit zumindest noch dabei. Wir werden über den weiteren Verlauf berichten.
Hier noch die Chipcounts:
Spieler | Land | Chipcount |
Ruben Visser | Netherlands | 251500 |
Nicolas Chouity | Lebanon | 233400 |
Stefano Alberto Servalli | Italy | 202400 |
Jean Laurent Comparetto | France | 192000 |
Victor Ramdin | USA | 190500 |
Diego Bolzoni | Italy | 188700 |
Juri Pietroboni | Italy | 184600 |
Yuriy Nesterenko | Mongolia | 179000 |
Thomas Traboulsi | Germany | 170300 |
David Vamplew | UK | 166700 |
Alain Roy | France | 165300 |
Gerasimos Deres | Sweden | 164800 |
Vanessa Selbst | USA | 161500 |
Alessandro Chiarato | Italy | 161000 |
Antonio De Salvo | Italy | 150300 |
Carter Phillips | USA | 145800 |
Domenico Iannone | Italy | 145100 |
Jason James | Canada | 143400 |
Quoc Trung Nguyen | Italy | 140200 |
Oscar Blanco Carrasco | SPAIN | 140000 |
Tamas Lendvai | Slovakia | 138400 |
Andrea Benelli | Italy | 136100 |
Joe Cada | USA | 135500 |
Gerardo Godinez Estrada | Mexico | 134100 |
Simone Michele | Italy | 131000 |
Antonino Venneri | Italy | 124600 |
Francesco Delfoco | Italy | 123600 |
Igor Yaroshevs Kyy | Ukraine | 122000 |
Roberto Romanello | UK | 119000 |
Maurizio Baisi | Italy | 117800 |
Dario Rusconi | Italy | 117000 |
Massimo Mosele | Italy | 116300 |
Raffaele Arena | Italy | 115900 |
Piero Piave | Italy | 115700 |
Costantino Russo | Italy | 114400 |
Maurizio Agrello | Italy | 109000 |
Georgios Manousos | Greece | 108400 |
Max Lykov | Russia | 108000 |
Nicola De Vita | Italy | 105800 |
Marco Bognanni | Italy | 105200 |
Ferdinando Lo Cascio | Italy | 104100 |
John Eames | UK | 103800 |
Freddy Darakjian | France | 103100 |
Nicolas Yunis | USA | 100900 |
Nicola Boldini | Italy | 99700 |
Diego Testa | Italy | 98300 |
Giacomo Maisto | Italy | 97100 |
Leonid Yezik | Ukraine | 97000 |
Filippo Bisciglia | Italy | 96200 |
Domenico Spinelli | Italy | 95500 |
Abhishek Khaitan | UK | 94700 |
Marco Fantini | Italy | 94500 |
Thomas Meyer Swensen | Norway | 93900 |
Luigi Diana | Italy | 92400 |
Massimiliano Manigrasso | Italy | 90900 |
Cristiano Linari | Italy | 90200 |
Ted Forrest | USA | 90100 |
Francesco Pivetta | Italy | 89000 |
Maxim Boguslavskiy | Russia | 87900 |
Amir Fuks | Israel | 87000 |
Giuseppe De Leonardi | Italy | 86400 |
Shander De Vries | Netherlands | 85500 |
Jan Sorensen | Denmark | 85200 |
Terrence Chan | Canada | 85200 |
Salvatore Erittu | Italy | 84900 |
Kamal Choraria | UK | 83000 |
Manuel Coppola | Italy | 83000 |
Ciprian Hrisca | Romania | 82500 |
Tibor Sule | USA | 82400 |
Stephan Fajg | France | 81900 |
Valerio Mattera | Italy | 81600 |
Riccardo Marchini | Italy | 81500 |
Barry Greenstein | USA | 81300 |
Nicolas Leger | Canada | 80900 |
Alexander Novitskiy | Russia | 80000 |
Acar Mazlum | Turkey | 79900 |
Salvatore Castorina | Italy | 79200 |
Giovanni Maresca | Italy | 77800 |
Briam Roberts | USA | 75900 |
Lars Damgaard Hansen | Denmark | 75200 |
Giuliano Bendinelli | Italy | 75100 |
Simone Ruggeri | Italy | 74100 |
Cristian Petrullo | Italy | 73800 |
Erik Van Den Berg | Netherlands | 73160 |
Sebastian Ruthenberg | Germany | 72000 |
Marat Begenov | Kazakhstan | 71700 |
Jesse Cohen | USA | 70500 |
Antony Lellouche | France | 70400 |
Jens Hansen | Denmark | 70400 |
Leonardo Patacconi | Italy | 70300 |
Marcellino Terracciano | Italy | 70100 |
Dario Alioto | Italy | 69800 |
Massimo Di Cicco | Italy | 69500 |
Felix Schulze | Germany | 69300 |
Andrea Ferrari | Italy | 69200 |
Govert Metaal | Netherlands | 68400 |
Aleksandr Khizhnyak | Russia | 67800 |
Carmine Chirico | Italy | 67400 |
Massimiliano De Napoli | Italy | 67400 |
Luca Falaschi | Italy | 66800 |
Dario Sammartino | Italy | 66200 |
Bruno “Kool Shen” Lopes | 65300 | |
Bruno Stefanelli | Italy | 65300 |
Urs Kohler | Switzerland | 64500 |
Xuan Liu | Canada | 64400 |
Mustapha Kanit | Italy | 64400 |
Dario Nittolo | Italy | 63900 |
Dylan Wilkerson | USA | 63600 |
Massimiliano Forti | Italy | 63300 |
Jean-Philippe Rohr | France | 62500 |
Johannes Strassmann | Germany | 62000 |
Paul Johannes Knebel | Germany | 61700 |
Sergey Altbregin | Russia | 60700 |
Pasquale Pellicano | Italy | 60500 |
Richard Toth | Hungary | 60400 |
Gabriele Lepore | Italy | 60300 |
Gianluca Speranza | Italy | 60000 |
Salvatore Bianco | Italy | 59900 |
Ronny Kaiser | Switzerland | 59200 |
Andrea Piva | Italy | 58800 |
Carl Dayon | Canada | 58200 |
Germano Martucci | Italy | 58100 |
Gianluca Tenore | Italy | 58100 |
Riccardo Festa | Italy | 57600 |
Yannick Frenette | Canada | 57600 |
Nicolino Di Carlo | Italy | 57500 |
Roland Bachmann | Switzerland | 57400 |
Edoardo Cocuzzi | Italy | 57100 |
Max Greenwood | Canada | 56400 |
Karen Sarkisyan | Russia | 56000 |
Paolo Della Penna | Italy | 55900 |
Oscar Teran | Venezuela | 54700 |
Roberto Spada | Italy | 54700 |
Aram Sargsyan | Armenia | 52900 |
Maurizio Sepede | Italy | 52400 |
Tomas Sayech | Sweden | 51800 |
Robinson Cole | Italy | 50900 |
Luigi Pignataro | Italy | 50600 |
Rasmus Larsen | Denmark | 50500 |
Robert Irving Parkin | UK | 48600 |
Angelo Falcone | Italy | 48400 |
Claudio Cecchi | Italy | 48400 |
Luigi Torquato | Italy | 48000 |
Luciano Longhitano | Italy | 47200 |
Riccardo Lombardi | Italy | 46900 |
Gianni Bonetto | Italy | 46700 |
Viktor Wessman | Sweden | 46300 |
Tsubasa Manabe | Japan | 46200 |
Jordan Mitev | Bulgaria | 46100 |
Sandiep Ajab Sing Khosa | UK | 45900 |
Mirko Rossi | Italy | 45800 |
Marco Cinelli | Italy | 45600 |
Keith Johnson | UK | 45000 |
Pierre Sakr | France | 44700 |
Sebastian Skuja | Sweden | 44600 |
Carla Solinas | Italy | 44100 |
Armando Masini | Italy | 43700 |
Stefano Novelli | Italy | 43600 |
Toni Pettersson | Finland | 42200 |
Williamson Johan Christofer | Sweden | 42200 |
Alfonso Amendola | Italy | 42000 |
Per Hildebrand | Sweden | 42000 |
Michele Catelmo | Italy | 41900 |
Travis Pearson | USA | 41900 |
Francesco Tonti | Italy | 41500 |
Luca Topazio | Italy | 41400 |
Samer Abdul Rahman | Sweden | 41400 |
Lars Meesterburrie | Netherlands | 41000 |
Daniel Sjogren | Sweden | 39600 |
Andrea Ratti | Italy | 39400 |
James Sudworth | UK | 39200 |
Renato Paolini | Italy | 39100 |
Elton Tsang | China | 38900 |
Joel Benzinou | Belgium | 38000 |
Andy Black | UK | 37800 |
Ofir Abromovici | Israel | 37400 |
Enrico Lazzari | Italy | 36300 |
Massimiliano Trifoglio | Italy | 36100 |
Angel Guillen | Mexico | 35700 |
Lorand Horvath | Hungary | 35200 |
Mikhail Petrov | Russia | 35000 |
Janar Kiivramees | Estonia | 34400 |
Guenegou Thibaud | Switzerland | 34300 |
Giacomo Massimiliano Scola | Italy | 34200 |
Alessandro Funaro | Italy | 33500 |
Daniele Vesco | Italy | 33100 |
Marcin Horecki | Poland | 33000 |
Riccardo Cugge | Italy | 33000 |
Richard Loth | Denmark | 31900 |
Aleksandr Val | Russia | 31500 |
Daniele Guidetti | Italy | 31300 |
Luca Ascani | Italy | 31100 |
Davidi Kitai | Belgium | 30900 |
Matteo Cimmino | Italy | 30900 |
Ahmad Shams | UK | 30500 |
Patrick Renkers | Netherlands | 30300 |
Artem Khudaverdiev | Germany | 29700 |
Alessandro De Michele | Italy | 29000 |
Nicolas Rinquin | France | 28600 |
Nicolas Chappuis | France | 28400 |
Salvatore Bonavena | Italy | 28400 |
Nicola Grieco | Italy | 28300 |
Sylvain Berthelot | France | 28100 |
Angelo Antonio Di Giulio | Italy | 27400 |
Teemu Typpi | Finland | 27400 |
Archil Khoperia | Georgia | 27200 |
Cristian Proietti Rocchi | Italy | 26800 |
Daniele Chillemi | Italy | 26700 |
Marcello Pepini | Italy | 26500 |
Alex Gomes | Brazil | 26400 |
Luana Spadaro | Italy | 26400 |
Andrea Fabrizi | Italy | 26200 |
Michal Polchlopek | Malta | 26200 |
Mario Ripepi | Italy | 25600 |
Carmelo Raudino | Italy | 24300 |
Fabrizio Petrucciani | Italy | 23900 |
Devis Cavina | Italy | 23800 |
Henri Kasper | Estonia | 23600 |
Raffaele Bertolucci | Italy | 23500 |
Carmine Narducci | Italy | 23200 |
Andreas Berggren | Sweden | 23100 |
Imre Leibold | Estonia | 22800 |
Philip Meulyzer | Italy | 22700 |
Cesare Florio | Italy | 22100 |
Amerigo Tiberio Santoro | Italy | 21400 |
Marco Fabbrini | Italy | 21300 |
Yury Gulyy | Germany | 20900 |
Emil Patel | USA | 20800 |
Erich Friedl | Austria | 20800 |
Arnaud Lombard | France | 20700 |
Simona Larioli | Italy | 20000 |
Nariman Yaghmai | Italy | 19700 |
Arturo Pierantoni | Italy | 19700 |
Ivan Demidov | Russia | 19500 |
Nicola Caruso | Italy | 18200 |
Mads Wissing | Denmark | 18100 |
Gregory Genovese | Italy | 17900 |
Luca Amoruso | Italy | 16900 |
Antonio Buonanno | Italy | 16600 |
Aniello Delli Santi | Italy | 16200 |
Mauro Fischietti | Italy | 14400 |
Joao Guilherme Monte Studart | Brazil | 14200 |
Johan “Johnny Dollar” Brandser | Sweden | 13700 |
Giacomo Rosa | Italy | 12200 |
Oleg Tuntsev | Russia | 11100 |
Vito Luigi Piconese | Italy | 10300 |
Franck Kafon | France | 10200 |
Anton Kozlovskiy | Russia | 7600 |
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.