Max Heinzelmann ist weiterhin bei der EPT San Remo aktiv und das auch recht erfolgreich, nach dem fünften Tag belegt Max Platz 2 im Chipcount mit 7885000 und hat somit beste Chancen auf den Sieg. Auf Platz 1 liegt Rupert Elder mit 8005000 Chips das ist also kein großer Vorsprung und ganz sicher aufholbar. Max Heinzelmann hatte schon bei der EPT in Berlin den zweiten Platz errungen und steht nun binnen weniger woche das zweite mal im Finale einer ETP. Wir drücken Max natürlich alle Daumen und hoffen das er dieses mal den Sieg holt.
Hier noch der Aktuelle Chipcount:
Player | Country | Status | Chip Count |
---|---|---|---|
Rupert Elder | United Kingdom | 8005000 | |
Max Heinzelmann | Germany | 7885000 | |
Roberto Spada | Italy | 4775000 | |
Costantino Russo | Italy | 2565000 | |
Massimiliano Manigrasso | Italy | 2000000 | |
Xuan Liu | Canada | 1740000 | |
Max Lykov | Russia | Team PokerStars Pro | 1495000 |
Luigi Pignataro | Italy | PokerStars player | 1450000 |
Francesco De Vivo | Italy | 1090000 |
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.