Heute kam es beim Mixed Holdem Turnier des WSOP 2011 einem Turnier mit einem Buy-In von 2500 Dollar mit den letzten 9 Spielern zum Final Table. Unter den letzten neun Spielern waren mit Matt Matros, Noah Boeken und Matt Hawrilenko einige durchaus Prominente Spieler vertreten. Im Heads-Up zwischen Matros und Jonathan Lane ging Lane zunächst mit einem 2:1 Chiplead in Führung, an diesem hatte er aber nicht lange Spaß denn Matros entlarvte mit einem Top Pair einen Bluff von Lane und konnte in der nächsten Hand das Turnier für sich entscheiden.
Hier der Endstand des Turnieres:
Platz | Spieler | Land | Preisgeld |
1. | Matt Matros | United States | $303,501 |
2. | Jonathan Lane | United States | $187,844 |
3. | Matt Hawrilenko | United States | $124,837 |
4. | Brandon Meyers | United States | $92,642 |
5. | Brian Smith | United States | $69,524 |
6. | Nikolay Losev | Russia | $52,687 |
7. | Noah Boeken | Netherlands | $40,284 |
8. | Aalok Arora | United States | $31,047 |
9. | Adam Sanders | United States | $24,107 |
10. | Dylan Drazen | United States | $18,855 |
11. | Pieter De Korver | Netherlands | $18,855 |
12. | Max Pescatori | Italy | $18,855 |
13. | Daniel Sindelar | United States | $14,936 |
14. | Jason Berilgen | United States | $14,936 |
15. | Vincent Vanderfluit | Netherlands | $14,936 |
16. | Scott Montgomery | Canada | $11,835 |
17. | Patrick Renkers | Netherlands | $11,835 |
18. | Andrey Danilyuk | Russia | $11,835 |
19. | Jonathan Jaffe | United States | $9,474 |
20. | Jimmy Fricke | United States | $9,474 |
21. | Matt Sterling | United States | $9,474 |
22. | Janno Cazemier | Afghanistan | $9,474 |
23. | Peter Akery | United Kingdom | $9,474 |
24. | Joseph Couden | United States | $9,474 |
25. | William Kakon | United States | $9,474 |
26. | Nicholas Wilbur | United States | $9,474 |
27. | Brian England | United States | $9,474 |
28. | James Calderaro | United States | $7,653 |
29. | Kaveh Payman | Canada | $7,653 |
30. | Thomas Roupe | United States | $7,653 |
31. | Michael Chu | United States | $7,653 |
32. | Daniel Weinman | United States | $7,653 |
33. | Richard Harroch | United States | $7,653 |
34. | Gregory Ronaldson | South Africa | $7,653 |
35. | Chris Bell | United States | $7,653 |
36. | Isaac Haxton | United States | $7,653 |
37. | Joseph Cheong | United States | $6,228 |
38. | Kevin Saul | United States | $6,228 |
39. | Kyle Loman | United States | $6,228 |
40. | Justin Schwartz | United States | $6,228 |
41. | Mayu Roca Uribe | Colombia | $6,228 |
42. | Konstantin Puchkov | Russia | $6,228 |
43. | Sergey Konkin | Russia | $6,228 |
44. | Michael Layton | United States | $6,228 |
45. | Ray Henson | United States | $6,228 |
46. | Daniel Ratigan | United States | $5,106 |
47. | Jeremy Kottler | United States | $5,106 |
48. | Leonard Tannenbaum | United States | $5,106 |
49. | Stephen Buchanan | United States | $5,106 |
50. | Jared Jaffee | United States | $5,106 |
51. | Dom Denotaristefani | United States | $5,106 |
52. | Taylor Raines | United States | $5,106 |
53. | Rafael Matte | Brazil | $5,106 |
54. | Mike Matusow | United States | $5,106 |
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.