Der dritte Tag des Main Events der WSOP 2011 ist gespielt und für einen Deutschen läuft es besonders gut, denn Sebastian Ruthenberg steht mit 889.000 Chips auf Platz 6 im aktuellen Chipcount. Auf Platz 1 mit 1.328.000 Chips liegt Patrick Poirier gefolgt von Darryl Jace mit 1.282.500 Chips. Insgesamt sind noch 36 Deutschsprachige Spieler im Rennen der beste nach Sebastian Ruthenberg ist der in Deutschland lebende Italiener Vito Branciforte auf Platz 66 gefolgt von Alexander Debus auf Platz 94. Wir hoffen das Sebastian Ruthenberg diese Positionen halten oder gar ausbauen kann und werden weiter von der WSOP 2011 berichten.
Hier ein Auszug aus den Aktuellen Chipcounts:
1. | Patrick Poirier | 1.328.000 |
2. | Darryl Jace | 1.282.500 |
3. | Chris Kwon | 944.500 |
4. | David Barter | 917.500 |
5. | Scott Smith | 896.500 |
6. | Sebastian Ruthenberg | 889.000 |
7. | Chris Bonita | 859.000 |
8. | Daniel Retallick | 858.500 |
9. | Brian Park | 820.000 |
10. | Aleksandr Mozhnyakov | 813.000 |
11. | Lars Bonding | 769.500 |
12. | David Meagher | 766.500 |
13. | Nicolas Fierro | 754.500 |
14. | Mazin Khoury | 721.000 |
15. | Guillaume Darcourt | 701.500 |
16. | Andras Kovacs | 694.500 |
17. | Marc Andre | 693.000 |
18. | T.K. Miles | 687.000 |
19. | Ruslan Gazaev | 679.000 |
66. | Vito Branciforte | 503.500 |
94. | Alexander Debus | 442.000 |
132. | Pius Heinz | 395.000 |
161. | Martin Ross | 370.000 |
172. | Philipp Gruissem | 355.100 |
185. | Julian Stuer | 343.500 |
191. | Robert Kolbe | 335.000 |
208. | Marvin Rettenmaier | 316.500 |
223. | Ramin Henke | 310.000 |
249. | Sascha Walter | 294.500 |
255. | Stephan Keil | 291.000 |
269. | Max Heinzelmann | 278.000 |
284. | Philipp Hochhuth | 270.500 |
305. | Robin Jens | 262.000 |
336. | Stefan Huber | 241.500 |
359. | Pierre Sikias | 231.500 |
365. | Marc Backenecker | 229.500 |
380. | Vladimir Geshkenbein | 220.000 |
401. | Andreas Kauffeldt | 207.000 |
438. | Umberto Caloro | 195.000 |
441. | Alexander Dietrich | 193.000 |
461. | Nikolai Senninger | 187.000 |
487. | Charalampos Tsaoussis | 174.000 |
516. | Patryk Hopner | 159.500 |
533. | Nikolaus Kovacs | 151.500 |
555. | Lukas Baumer | 144.500 |
570. | Lasell King | 140.000 |
617. | Janeike Wilken | 126.000 |
621. | Matthias Much | 125.500 |
647. | David Lenz | 116.500 |
660. | Jo Krautwald | 109.500 |
681. | Sandra Naujoks | 105.000 |
708. | Martin Dietrich | 96.000 |
730. | Huykhiem Nguyen | 89.500 |
778. | Wilfried Härig | 73.500 |
815. | Alexander Purk | 60.000 |
842. | David Stimper | 35.000 |
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.