Das Stud/8 Turnier der WSOP 2011 ist ein Turnier bei dem man sagen kann es ist absolut gut besetzt. An den Tischen finden sich Namen wie Phil Laak, Erik Seidel, Phil Hellmuth, Ted Forrest und John Racener. In Führung aber liegt ein beim Livepoker eher Unbekannter und zwar Eric Rodawig mit 695.000 Chips gefolgt von Davida Benyamine mit 448,000 Chips. Von den 127 gestarteten Spielern sind nun noch 18 im Rennen und viele der Pros haben es unter die letzten 18 Geschafft, das dürfte ein durchaus Spannender Finaltag werden bei diesem Turnier.
Hier die aktuellen Chipcounts:
Platz | Spieler | Land | Chips |
1. | Eric Rodawig | – | 695,000 |
2. | David Benyamine | – | 448,000 |
3. | Mikhail Savinov | – | 431,000 |
4. | Ali Eslami | – | 415,000 |
5. | Antony Lellouche | – | 373,000 |
6. | Joe Tehan | – | 372,000 |
7. | Phil Hellmuth | – | 332,000 |
8. | Felipe Ramos | – | 331,000 |
9. | John Racener | – | 321,000 |
10. | Ted Forrest | – | 280,000 |
11. | Phil Laak | – | 193,000 |
12. | Erik Seidel | – | 126,000 |
13. | Bill Chen | – | 113,000 |
14. | Justin Smith | – | 86,000 |
15. | Christopher George | – | 86,000 |
16. | Chris Tryba | – | 75,000 |
17. | Cyndy Violette | – | 53,000 |
18. | Jon Turner | – | 44,000 |
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.