Der Finaltisch des Rekordevents startete mit sieben Europäer, einem Amerikaner und einem Australier. Am Ende blieben noch drei Spieler übrig und auch dort waren die Europäer mit zwei Italienern noch sehr gut vertreten. Am Ende setzte sich jedoch der Australier Andrew Hinrichsen durch und darf sich über das Bracelet und 148.030 € Siegprämie freuen.
Im Heads-Up setzte sich der Australier gegen den ehemaligen Chipleader Gianluca Speranza durch. Der Tag begann bereits mit beiden auf den ersten zwei Positionen. Allerdings hatte der Chipsführende Speranza mehr als doppelt so viele Chips wie Hinrichsen. Und zu beginn des Tages sah es auch nach einem Durchmarsch für den Italiener aus. Er nahm Platz Neun und Sechs vom Tisch, so dass er bereits nach kurzer Zeit die Hälfte der im Spiel befindlichen Chips innehatte.
Auf dem fünften Platz erwischte es dann Roberto Romanello. Der Brite war in den Tag gestartet in der Hoffnung die „Tripple Crown“ zu schaffen. Das bedeutet ein Sieg bei der World Poker Tour, der European Poker Tour und der World Series of Poker. Doch als er seine Chips mit Ass-Zwei in die Mitte schob, lag er weit hinten gegen Ass-König seines Gegners Bernard Guigon. Und bis zum River sollte sich daran auch nichts ändern.
Speranza war es dann auch, der den Viertplazierten eliminierte. Noch vor der Essenspause erwischte es Guigon. Als die drei verbliebenen Spieler zurück kehrten lief für Hinrichsen gar nichts mehr zusammen. Er verlor ein Pot nach dem anderen und schob schließlich seine letzten Chips mit in die Mitte. Es sah nicht gut für ihn aus als Gianluca Speranza mitging und umdrehte. Der Flop brachte jedoch bereits zwei Herz, und ein drittes auf dem Turn vollendete den Flush des Australiers.
Jetzt schien sich das Blatt gewendet zu haben und Speranza machte kurze Zeit später einen sehr großen Fehler. Das Board zeigte bis zum River und Speranza schmiss seine Hand in den Muck. Hinrichsen drehte um und bekam so den Pot zugeschoben auch wenn der Italiener eine vermutlich bessere Hand hielt. Doch auch wenn es danach aussah, es wurde kein Durchmarsch für den Australier und es war ja auch noch ein weiterer Italiener im Feld: Bruno Tarcisio.
Er war es auch, den es dann als nächstes erwischen sollte. Mit Paar Zehnern brachte er seine Chips gegen Speranzas Ass-Zehn als Favorit in den Pot, ein Ass auf dem River beendete jedoch alle Siegesträume für Bruno und er musste sich mit einem Preisgeld von 67.281 € verabschieden.
Das Heads-Up startete mit einem mehr als dreifachen Chiplead des Italieners gegen den Australier. Und nach dem ersten Potgewinn für Speranza sah es so aus als ob der dem Italiener der Sieg nicht mehr zu nehmen wäre. Andrew Hinrichsen kämpfte sich jedoch zurück und nachdem er mit Zehn-Acht gegen das fünfer Paar seines Gegners verdoppeln konnte hatte er zum ersten Mal den Chiplead inne.
Wo vorher noch der Italiener als klarer Gewinner aussah war es jetzt der Australier der groß aufspielte. Er holte sich einen Pot nach dem anderen und gewann die letzte Hand als beide den König und damit Top Pair auf dem Flop trafen. Hinrichsen hielt allerdings ein Ass als Kicker und Speranza nur die Neun. Damit war Schluss für den Italiener und Andrew Hinrichsen kassierte sein erstes Bracelet und ein Preisgeld von 148.030 €.
Die Payouts des zweiten Events der World Series of Poker Europe:
1 | Andrew Hinrichsen | 148,030 € |
2 | Gianluca Speranza | 91,262 € |
3 | Tarcisio Bruno | 67,281 € |
4 | Bernard Guigon | 50,146 € |
5 | Roberto Romanello | 37,874 € |
6 | Eric Baudry | 28,977 € |
7 | John Eames | 22,449 € |
8 | Nabil Nadjai | 17,608 € |
9 | Gregory Lejolivet | 13,982 € |
10 | Richard Haile | 11,236 € |
11 | Jean-Pierre Grand | 11,236 € |
12 | Julien Varin | 11,236 € |
13 | Mendel Benoit | 9,141 € |
14 | Ricardo Pereira | 9,141 € |
15 | Carlo Savinelli | 9,141 € |
16 | Ricky Hale | 7,527 € |
17 | Gianluca Cedolia | 7,527 € |
18 | William Koks | 7,527 € |
19 | Christopher Sly | 6,269 € |
20 | Erik Cajelais | 6,269 € |
21 | Salman Behbehani | 6,269 € |
22 | Nicolas Cabot | 5,285 € |
23 | Yann Brosolo | 5,285 € |
24 | Jeffrey Ust | 5,285 € |
25 | Iain James McDonald | 4,508 € |
26 | Norbert Levigne | 4,508 € |
27 | James Mitchell | 4,508 € |
28 | Riccardo Cantafora | 3,886 € |
29 | Gaetan Deneuve | 3,886 € |
30 | Yannick Autaa | 3,886 € |
31 | Thomas Launay | 3,390 € |
32 | Vanessa Selbst | 3,390 € |
33 | Kevin MacPhee | 3,390 € |
34 | In Albon Pascal | 2,990 € |
35 | Chuc Hoang | 2,990 € |
36 | Simone Goria | 2,990 € |
37 | Martial Blangenwitsch | 2,665 € |
38 | Ruben Velasco-Merino | 2,665 € |
39 | Dan Kelly | 2,665 € |
40 | Daniel Walker | 2,665 € |
41 | Dimitri Durand | 2,665 € |
42 | Mohamed El Berrak | 2,665 € |
43 | Nicolas Chouity | 2,665 € |
44 | Toby Lewis | 2,665 € |
45 | Jeanphilippe Rohr | 2,665 € |
46 | Georges Tohme | 2,398 € |
47 | Magnus Persson | 2,398 € |
48 | Joseph Cheong | 2,398 € |
49 | Nikhael Kvale | 2,398 € |
50 | Adam Palethorpe | 2,398 € |
51 | Stefan Raffay | 2,398 € |
52 | Richard Toth | 2,398 € |
53 | Randy Dorfman | 2,398 € |
54 | Lars Bonding | 2,398 € |
55 | Francois Jardinet | 2,183 € |
56 | Brian Roberts | 2,183 € |
57 | Remi Marrale | 2,183 € |
58 | Alexandre Brivot | 2,183 € |
59 | Maxence Dupont | 2,183 € |
60 | Mark Shepherd | 2,183 € |
61 | Pierre Milan | 2,183 € |
62 | Jackson Su | 2,183 € |
63 | Jerome Bradpiece | 2,183 € |
64 | Raffaele Ugliano | 2,006 € |
65 | Yven Lanvin | 2,006 € |
66 | Nicolas Jussot | 2,006 € |
67 | Gruss Konstantin | 2,006 € |
68 | Boban Stefanovic | 2,006 € |
69 | Berthe Mickael | 2,006 € |
70 | Joffrey Guerry | 2,006 € |
71 | Nicolas Errichi | 2,006 € |
72 | McLean Karr | 2,006 € |
73 | Quentin Ribout | 1,843 € |
74 | Matthew Waxman | 1,843 € |
75 | Kyle Cheong | 1,843 € |
76 | Gregori Vahda | 1,843 € |
77 | Jeremy Del Gallo | 1,843 € |
78 | Vaino Ville | 1,843 € |
79 | Enrique Pappatico | 1,843 € |
80 | Aaron Jones | 1,843 € |
81 | Cedric Lebrette | 1,843 € |
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.