180 Spieler legten heute 5.000 + 300 € auf den Tisch um bei dem Pot Limit Omaha Turnier der World Series of Poker Europe um ein Bracelet zu kämpfen. Am Ende des Tages waren noch 49 übrig und darunter auch das Poker Urgestein aus Österreich Erich „Coolman“ Kollmann.
Das Teilnehmerfeld war nur so gespickt von Stars. David Benyamine, Dave Ulliott, Jason Mercier, Tom Dwan, Jeff Lisandro, Will Failla, Scott Seiver, Max Pescatori, Erik Seidel, Sami Kelopuro, David Williams, Brian Hastings, John Racener, Phil Hellmuth, Patrick Antonius und Team Pokerstars Pro Mitglied Daniel Negreanu sind nur einige. Auch Deutschland hatte mit Jan Jachtmann, Markus Lehmann, Maximilian Ashkar und Alfredo Vaga einiges zu bieten. Jedoch gelang es nur dem letztgenannten den zweiten Tag zu erreichen. Diesen jedoch in aussichtsreicher Position auf Rang Zehn.
Besonders gut lief es für den Österreicher Erich Kollmann. Im größten Pott des Tages war er gegen zwei andere Spieler All-In und konnte den Pot in Höhe von 108.000 Chips für sich entscheiden. Erich geht damit auf Rang fünf in den zweiten Tag.
Chipleader ist der Poker Pro Shannon Shorr. Ebenfalls noch mit dabei David Williams, Sam Trickett, Phil Hellmuth, Mike McDonald, Eric Friberg, David Benyamine, Alexander Kravchenko, Bruno Fitoussi, Jeff Lisandro sowie die Team PokerStars Pros Jason Mercier und Daniel Negreanu.
Die Chipstände für den zweiten Turniertag:
1 | Shannon Shorr | 166.400 |
2 | Michele Di Lauro | 159.100 |
3 | Jerome Bradpiece | 128.500 |
4 | Dmitry Motorov | 122.600 |
5 | Erich Kollmann | 118.500 |
6 | Shawn Buchanan | 113.800 |
7 | Oleksii Kovalchuk | 94.000 |
8 | Sam Chartier | 86.700 |
9 | Randy Dorfman | 84.200 |
10 | Alfredo Vega | 83.000 |
11 | Elie Payen | 71.300 |
12 | Niall Charlton | 70.100 |
13 | David Williams | 67.700 |
14 | Dermot Blain | 66.000 |
15 | Sam Trickett | 63.500 |
16 | Francis Dubois | 56.900 |
17 | Phil Hellmuth | 56.100 |
18 | Alex Dozhenko | 55.900 |
19 | Steve Bilirakis | 54.700 |
20 | Mike McDonald | 54.700 |
21 | David Callaghan | 52.600 |
22 | Michel Abecassis | 52.400 |
23 | Gavin Cochrane | 52.300 |
24 | Sam Stein | 51.300 |
25 | Sean Dempsey | 45.500 |
26 | Kambiz Kashi | 44.000 |
27 | Eoghan O’Dea | 42.900 |
28 | Sean Jazayeri | 41.500 |
29 | Eric Friberg | 39.300 |
30 | Evgeny Zaytsev | 36.700 |
31 | Jason Mercier | 35.500 |
32 | Konstantin Uspenskiy | 35.400 |
33 | Salin Boukrouth | 34.700 |
34 | David Benyamine | 31.600 |
35 | Jean Benguigui | 29.600 |
36 | Pascal Leyo | 27.600 |
37 | Jelassi Ramzi | 26.600 |
38 | Tristan Clemencon | 24.900 |
39 | Henri Jaakkola | 24.400 |
40 | Alexander Kravchenko | 23.400 |
41 | Alexander Kuzmin | 22.300 |
42 | Michael Guttmann | 21.400 |
43 | Mesbah Guerfi | 18.400 |
44 | Kyle Johnson | 17.900 |
45 | Ville Haavisto | 16.400 |
46 | Brian Powell | 13.800 |
47 | Bruno Fitoussi | 13.700 |
48 | Jeff Lisandro | 12.200 |
49 | Driej Goyens | 4.400 |
Du musst eingeloggt sein um einen Kommentar zu schreiben.